LOẠI XE 4 CHỖ | ĐỜI XE | 1-3 Tháng | 6 Tháng | 1 Năm |
---|---|---|---|---|
VINFAST FADIL (AT) | 2020 2023 | 11,000,000 | 10,000,000 | 9,000,000 |
HONDA CITY (AT) | 2018 2023 | 14,000,000 | 13,000,000 | 12,000,000 |
TOYOTA VIOS (AT) | 2020 | 14,000,000 | 13,000,000 | 12,000,000 |
TOYOTA VIOS (MT) | 2023 | 14,000,000 | 13,000,000 | 12,000,000 |
KIA SOLUTO 2022 (AT) | 2022 | 14,000,000 | 13,000,000 | 12,000,000 |
HUYNDAI ACCENT (AT) | 2020 2022 | 16,000,000 | 15,000,000 | 14,000,000 |
MG 5 2022,2023 (AT) | 2022 2023 | 16,000,000 | 15,000,000 | 14,000,000 |
MAZDA 2 2024 (AT) | 2024 | 17,000,000 | 16,000,000 | 15,000,000 |
TOYOTA RAIZE ( AT, gầm cao) | 2022 | 17,000,000 | 16,000,000 | 15,000,000 |
MAZDA 3 2019 (AT) | 2019 | 18,000,000 | 17,000,000 | 16,000,000 |
FORD RANGER 2022 (AT,gầm cao) | 2022 | 21,000,000 | 20,000,000 | 19,000,000 |
MG ZS 2023 (AT,gầm cao) | 2023 | 21,000,000 | 19,000,000 | 18,000,000 |
MAZDA 3 2022 (AT) | 2022 | 21,000,000 | 20,000,000 | 19,000,000 |
HUYNDAI CRETA 2023 (AT, gầm cao) | 2023 | 22,000,000 | 21,000,000 | 19,000,000 |
KIA SELTOS 2022 (AT, gầm cao) | 2022 | 22,000,000 | 21,000,000 | 19,000,000 |
PEUGEOT 2008 (5ch gầm cao, AT) | 2022 | 23,000,000 | 22,000,000 | 21,000,000 |
HONDA CIVIC RS 2020 (AT) | 2020 | 24,000,000 | 23,000,000 | 22,000,000 |
KIA K5 2022 (AT) | 2022 | 25,000,000 | 24,000,000 | 23,000,000 |
CX5 2022 (5ch, AT) | 2021 2022 | 25,000,000 | 24,000,000 | 23,000,000 |
MAZDA 6 2022 (AT) | 2022 | 25,000,000 | 24,000,000 | 23,000,000 |
VINFAST LUX A (AT) | 2020 2022 | 21,000,000 | 20,000,000 | 19,000,000 |
CAMRY (AT) | 2023 | 29,000,000 | 28,000,000 | 27,000,000 |
MERCEDES CLA 200 (AT) | 2018 | 35,000,000 | 34,000,000 | 33,000,000 |
MERCEDES C250 2018-2020 | 2018 2022 | 38,000,000 | 37,000,000 | 36,000,000 |
VOLVO S90 (AT) | 2023 | 46,000,000 | 45,000,000 | 44,000,000 |
BMW 420 | 2018 | 46,000,000 | 45,000,000 | 44,000,000 |
MERS450 MAYBACH | 2022 | 67,000,000 | 66,000,000 | 65,000,000 |
PORSCHE MACAN | 2022 | 71,000,000 | 70,000,000 | 69,000,000 |
LOẠI XE 7 CHỖ | ĐỜI XE | 1-3 Tháng | 6 Tháng | 1 Năm |
---|---|---|---|---|
INNOVA (MT) | 2018 2020 | 17,000,000 | 16,000,000 | 15,000,000 |
FORTUNER (MT) | 2015 2021 | 17,00,000 | 16,000,000 | 15,000,000 |
XPANDER (AT) | 2019-2020 | 17,000,000 | 16,000,000 | 15,000,000 |
XL7 (AT, máy xăng) | 2021 | 20,00,000 | 19,000,000 | 18,000,000 |
INNOVA VENTUNER 2019 | 2019 | 19,00,000 | 18,000,000 | 17,000,000 |
FORTUNER (MT) | 2018 | 19,000,000 | 18,000,000 | 17,000,000 |
AVANZA 2023 (AT) | 2023 | 21,000,000 | 20,000,000 | 19,000,000 |
TOYOTA VELOZ 2023 (AT) | 2023 | 21,000,000 | 20,000,000 | 19,000,000 |
KIA CAREN 2024 (AT) | 2023 | 22,000,000 | 21,000,000 | 20,000,000 |
OUTLANDER (AT) | 2020 2022 | 22,000,000 | 21,000,000 | 20,000,000 |
FORTUNER ( AT, máy dầu) | 2019 | 23,000,000 | 22,000,000 | 21,000,000 |
FORD EVEREST (AT, máy dầu) | 2022 | 26,000,000 | 25,000,000 | 24,000,000 |
VINFAST LUX SA2.0 | 2022 | 26,000,000 | 25,000,000 | 24,000,000 |
MAZDA CX8 ( AT, máy xăng) | 2022 | 26,000,000 | 25,000,000 | 24,000,000 |
SEDONA (AT, máy dầu) | 2020 | 38,000,000 | 37,000,000 | 36,000,000 |
CARNIVAL 2022 (AT, máy dầu) | 2022 | 42,000,000 | 41,000,000 | 40,000,000 |
LOẠI XE 4 CHỖ | ĐỜI XE | 1-3 Tháng | 6 Tháng | 1 Năm |
---|---|---|---|---|
VINFAST FADIL (AT) | 2020 2023 | 11,000,000 | 10,000,000 | 9,000,000 |
HONDA CITY (AT) | 2018 2023 | 14,000,000 | 13,000,000 | 12,000,000 |
TOYOTA VIOS (AT) | 2020 | 14,000,000 | 13,000,000 | 12,000,000 |
TOYOTA VIOS (MT) | 2023 | 14,000,000 | 13,000,000 | 12,000,000 |
KIA SOLUTO 2022 (AT) | 2022 | 14,000,000 | 13,000,000 | 12,000,000 |
HUYNDAI ACCENT (AT) | 2020 2022 | 16,000,000 | 15,000,000 | 14,000,000 |
MG 5 2022,2023 (AT) | 2022 2023 | 16,000,000 | 15,000,000 | 14,000,000 |
MAZDA 2 2024 (AT) | 2024 | 17,000,000 | 16,000,000 | 15,000,000 |
TOYOTA RAIZE ( AT, gầm cao) | 2022 | 17,000,000 | 16,000,000 | 15,000,000 |
MAZDA 3 2019 (AT) | 2019 | 18,000,000 | 17,000,000 | 16,000,000 |
FORD RANGER 2022 (AT,gầm cao) | 2022 | 21,000,000 | 20,000,000 | 19,000,000 |
MG ZS 2023 (AT,gầm cao) | 2023 | 21,000,000 | 19,000,000 | 18,000,000 |
MAZDA 3 2022 (AT) | 2022 | 21,000,000 | 20,000,000 | 19,000,000 |
HUYNDAI CRETA 2023 (AT, gầm cao) | 2023 | 22,000,000 | 21,000,000 | 19,000,000 |
KIA SELTOS 2022 (AT, gầm cao) | 2022 | 22,000,000 | 21,000,000 | 19,000,000 |
PEUGEOT 2008 (5ch gầm cao, AT) | 2022 | 23,000,000 | 22,000,000 | 21,000,000 |
HONDA CIVIC RS 2020 (AT) | 2020 | 24,000,000 | 23,000,000 | 22,000,000 |
KIA K5 2022 (AT) | 2022 | 25,000,000 | 24,000,000 | 23,000,000 |
CX5 2022 (5ch, AT) | 2021 2022 | 25,000,000 | 24,000,000 | 23,000,000 |
MAZDA 6 2022 (AT) | 2022 | 25,000,000 | 24,000,000 | 23,000,000 |
VINFAST LUX A (AT) | 2020 2022 | 21,000,000 | 20,000,000 | 19,000,000 |
CAMRY (AT) | 2023 | 29,000,000 | 28,000,000 | 27,000,000 |
MERCEDES CLA 200 (AT) | 2018 | 35,000,000 | 34,000,000 | 33,000,000 |
MERCEDES C250 2018-2020 | 2018 2022 | 38,000,000 | 37,000,000 | 36,000,000 |
VOLVO S90 (AT) | 2023 | 46,000,000 | 45,000,000 | 44,000,000 |
BMW 420 | 2018 | 46,000,000 | 45,000,000 | 44,000,000 |
MERS450 MAYBACH | 2022 | 67,000,000 | 66,000,000 | 65,000,000 |
PORSCHE MACAN | 2022 | 71,000,000 | 70,000,000 | 69,000,000 |
LOẠI XE 7 CHỖ | ĐỜI XE | 1-3 Tháng | 6 Tháng | 1 Năm |
---|---|---|---|---|
INNOVA (MT) | 2018 2020 | 17,000,000 | 16,000,000 | 15,000,000 |
FORTUNER (MT) | 2015 2021 | 17,00,000 | 16,000,000 | 15,000,000 |
XPANDER (AT) | 2019-2020 | 17,000,000 | 16,000,000 | 15,000,000 |
XL7 (AT, máy xăng) | 2021 | 20,00,000 | 19,000,000 | 18,000,000 |
INNOVA VENTUNER 2019 | 2019 | 19,00,000 | 18,000,000 | 17,000,000 |
FORTUNER (MT) | 2018 | 19,000,000 | 18,000,000 | 17,000,000 |
AVANZA 2023 (AT) | 2023 | 21,000,000 | 20,000,000 | 19,000,000 |
TOYOTA VELOZ 2023 (AT) | 2023 | 21,000,000 | 20,000,000 | 19,000,000 |
KIA CAREN 2024 (AT) | 2023 | 22,000,000 | 21,000,000 | 20,000,000 |
OUTLANDER (AT) | 2020 2022 | 22,000,000 | 21,000,000 | 20,000,000 |
FORTUNER ( AT, máy dầu) | 2019 | 23,000,000 | 22,000,000 | 21,000,000 |
FORD EVEREST (AT, máy dầu) | 2022 | 26,000,000 | 25,000,000 | 24,000,000 |
VINFAST LUX SA2.0 | 2022 | 26,000,000 | 25,000,000 | 24,000,000 |
MAZDA CX8 ( AT, máy xăng) | 2022 | 26,000,000 | 25,000,000 | 24,000,000 |
SEDONA (AT, máy dầu) | 2020 | 38,000,000 | 37,000,000 | 36,000,000 |
CARNIVAL 2022 (AT, máy dầu) | 2022 | 42,000,000 | 41,000,000 | 40,000,000 |
LOẠI XE 4 CHỖ | ĐỜI XE | 1-3 Tháng | 6 Tháng | 1 Năm |
---|---|---|---|---|
VINFAST FADIL (AT) | 2020 2023 | 11,000,000 | 10,000,000 | 9,000,000 |
HONDA CITY (AT) | 2018 2023 | 14,000,000 | 13,000,000 | 12,000,000 |
TOYOTA VIOS (AT) | 2020 | 14,000,000 | 13,000,000 | 12,000,000 |
TOYOTA VIOS (MT) | 2023 | 14,000,000 | 13,000,000 | 12,000,000 |
KIA SOLUTO 2022 (AT) | 2022 | 14,000,000 | 13,000,000 | 12,000,000 |
HUYNDAI ACCENT (AT) | 2020 2022 | 16,000,000 | 15,000,000 | 14,000,000 |
MG 5 2022,2023 (AT) | 2022 2023 | 16,000,000 | 15,000,000 | 14,000,000 |
MAZDA 2 2024 (AT) | 2024 | 17,000,000 | 16,000,000 | 15,000,000 |
TOYOTA RAIZE ( AT, gầm cao) | 2022 | 17,000,000 | 16,000,000 | 15,000,000 |
MAZDA 3 2019 (AT) | 2019 | 18,000,000 | 17,000,000 | 16,000,000 |
FORD RANGER 2022 (AT,gầm cao) | 2022 | 21,000,000 | 20,000,000 | 19,000,000 |
MG ZS 2023 (AT,gầm cao) | 2023 | 21,000,000 | 19,000,000 | 18,000,000 |
MAZDA 3 2022 (AT) | 2022 | 21,000,000 | 20,000,000 | 19,000,000 |
HUYNDAI CRETA 2023 (AT, gầm cao) | 2023 | 22,000,000 | 21,000,000 | 19,000,000 |
KIA SELTOS 2022 (AT, gầm cao) | 2022 | 22,000,000 | 21,000,000 | 19,000,000 |
PEUGEOT 2008 (5ch gầm cao, AT) | 2022 | 23,000,000 | 22,000,000 | 21,000,000 |
HONDA CIVIC RS 2020 (AT) | 2020 | 24,000,000 | 23,000,000 | 22,000,000 |
KIA K5 2022 (AT) | 2022 | 25,000,000 | 24,000,000 | 23,000,000 |
CX5 2022 (5ch, AT) | 2021 2022 | 25,000,000 | 24,000,000 | 23,000,000 |
MAZDA 6 2022 (AT) | 2022 | 25,000,000 | 24,000,000 | 23,000,000 |
VINFAST LUX A (AT) | 2020 2022 | 21,000,000 | 20,000,000 | 19,000,000 |
CAMRY (AT) | 2023 | 29,000,000 | 28,000,000 | 27,000,000 |
MERCEDES CLA 200 (AT) | 2018 | 35,000,000 | 34,000,000 | 33,000,000 |
MERCEDES C250 2018-2020 | 2018 2022 | 38,000,000 | 37,000,000 | 36,000,000 |
VOLVO S90 (AT) | 2023 | 46,000,000 | 45,000,000 | 44,000,000 |
BMW 420 | 2018 | 46,000,000 | 45,000,000 | 44,000,000 |
MERS450 MAYBACH | 2022 | 67,000,000 | 66,000,000 | 65,000,000 |
PORSCHE MACAN | 2022 | 71,000,000 | 70,000,000 | 69,000,000 |
LOẠI XE 7 CHỖ | ĐỜI XE | 1-3 Tháng | 6 Tháng | 1 Năm |
---|---|---|---|---|
INNOVA (MT) | 2018 2020 | 17,000,000 | 16,000,000 | 15,000,000 |
FORTUNER (MT) | 2015 2021 | 17,00,000 | 16,000,000 | 15,000,000 |
XPANDER (AT) | 2019-2020 | 17,000,000 | 16,000,000 | 15,000,000 |
XL7 (AT, máy xăng) | 2021 | 20,00,000 | 19,000,000 | 18,000,000 |
INNOVA VENTUNER 2019 | 2019 | 19,00,000 | 18,000,000 | 17,000,000 |
FORTUNER (MT) | 2018 | 19,000,000 | 18,000,000 | 17,000,000 |
AVANZA 2023 (AT) | 2023 | 21,000,000 | 20,000,000 | 19,000,000 |
TOYOTA VELOZ 2023 (AT) | 2023 | 21,000,000 | 20,000,000 | 19,000,000 |
KIA CAREN 2024 (AT) | 2023 | 22,000,000 | 21,000,000 | 20,000,000 |
OUTLANDER (AT) | 2020 2022 | 22,000,000 | 21,000,000 | 20,000,000 |
FORTUNER ( AT, máy dầu) | 2019 | 23,000,000 | 22,000,000 | 21,000,000 |
FORD EVEREST (AT, máy dầu) | 2022 | 26,000,000 | 25,000,000 | 24,000,000 |
VINFAST LUX SA2.0 | 2022 | 26,000,000 | 25,000,000 | 24,000,000 |
MAZDA CX8 ( AT, máy xăng) | 2022 | 26,000,000 | 25,000,000 | 24,000,000 |
SEDONA (AT, máy dầu) | 2020 | 38,000,000 | 37,000,000 | 36,000,000 |
CARNIVAL 2022 (AT, máy dầu) | 2022 | 42,000,000 | 41,000,000 | 40,000,000 |
THỦ TỤC THUÊ XE TỰ LÁI
Giấy tờ cần xuất trình
Cung cấp bản chính một trong các giấy tờ sau
- ➤ Căn cước công dân
- ➤ Passport và Bằng lái
- ➤ Giấy phép kinh doanh (nếu là doanh nghiệp)
Một trong hai loại tài sản thế chấp
Tiền thế chấp
- ➤ Thế chấp 03 tháng tiền xe
- ➤ Thanh toán tiền trước 01 tháng (tổng 04 tháng)
Tiền thế chấp sẽ được hoàn lại cho Quý khách sau khi kết thúc hợp đồng.
Vật thế chấp
- ➤ Xe máy và Cavet (Có giá trị tương đương)
THỜI GIAN GIAO VÀ TRẢ XE
Thời gian giao xe
Dao động từ 18h30 – 21h30 (trường hợp, có xe sớm hơn, Công ty sẽ chủ động liên hệ hỗ trợ Quý Khách nhận xe sớm từ 18h30 không tính phí).
Thời gian trả xe
Để đảm bảo giao xe cho khách thuê kế tiếp đúng giờ, Quý Khách vui lòng trả xe trước 20h00 ngày trả theo hợp đồng. Quý khách trả xe sau 20h00 công ty sẽ tính phí phát sinh: 200.000 đồng/1giờ. Trường hợp Quý khách trả xe sau 22h00, công ty sẽ không nhận xe và tính phí phát sinh là 01 ngày mới.
Phát sinh ngoài hợp đồng
Quý khách vui lòng báo cho Công ty trước 24h. Trường hợp Quý khách không báo trước, công ty sẽ thu phí theo giá trị Hợp Đồng và không hoàn trả tiền thừa ngày. Khi Quý khách đi phát sinh thêm, vui lòng báo cho công ty trước 08h. Để công ty sắp xếp xe cho khách đặt lịch kế tiếp, không làm gián đoạn lịch đặt xe của khách kế tiếp.
PHÍ DỊCH VỤ
- Phí bao gồm: Xác xe, bảo hiểm người ngồi trên xe.
- Phí chưa bao gồm: tài xế, các loại phí trong suốt quá trình sử dụng xe, nhiên liệu, phí VAT, phí bảo hiểm 2 chiều.