TUYẾN ĐƯỜNG ĐỒNG NAI | KM TỔNG | DÒNG PHỔ THÔNG CITY, VIOS, MAZDA2 1 NGÀY | DÒNG TRUNG CẤP MAZDA 6, CAMRY 1 NGÀY | DÒNG CAO CẤP MER C250, BMW320I 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP Biên Hòa | 80 | 1,700,000 | 2,500,000 | 4,000,000 |
Trảng Bom | 120 | 1,900,000 | 2,700,000 | 4,500,000 |
Cẩm Mỹ | 170 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
TX Long Khánh | 170 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
Xuân Lộc | 230 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,500,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG BÌNH DƯƠNG | KM TỔNG | DÒNG PHỔ THÔNG CITY, VIOS, MAZDA2 1 NGÀY | DÒNG TRUNG CẤP MAZDA 6, CAMRY 1 NGÀY | DÒNG CAO CẤP MER C250, BMW320I 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP. Thủ Dầu Một | 80 | 1,700,000 | 2,500,000 | 4,000,000 |
KCN VSIP 1 VÀ 2 | 100 | 1,800,000 | 2,600,000 | 4,200,000 |
Bến Cát | 120 | 1,900,000 | 2,700,000 | 4,500,000 |
Tân Uyên | 120 | 1,900,000 | 2,700,000 | 4,500,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG BÌNH PHƯỚC | KM TỔNG | DÒNG PHỔ THÔNG CITY, VIOS, MAZDA2 1 NGÀY | DÒNG TRUNG CẤP MAZDA 6, CAMRY 1 NGÀY | DÒNG CAO CẤP MER C250, BMW320I 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TX Đồng Xoài | 180 | 2,200,000 | 3,200,000 | 5,200,000 |
TX Phước Long | 300 | 3,500,000 | 4,500,000 | 6,500,000 |
Chơn Thành | 180 | 2,200,000 | 3,200,000 | 5,200,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG LONG AN | KM TỔNG | DÒNG PHỔ THÔNG CITY, VIOS, MAZDA2 1 NGÀY | DÒNG TRUNG CẤP MAZDA 6, CAMRY 1 NGÀY | DÒNG CAO CẤP MER C250, BMW320I 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
Bến Lức | 80 | 1,700,000 | 2,500,000 | 4,000,000 |
TP.Tân An | 100 | 1,800,000 | 2,600,000 | 4,200,000 |
Trị Trấn Mộc Hóa | 230 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,500,000 |
Tân Thạnh | 200 | 2,300,000 | 3,400,000 | 5,300,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG BÀ RỊA - VŨNG TÀU | KM TỔNG | DÒNG PHỔ THÔNG CITY, VIOS, MAZDA2 1 NGÀY | DÒNG TRUNG CẤP MAZDA 6, CAMRY 1 NGÀY | DÒNG CAO CẤP MER C250, BMW320I 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TX Bà Rịa | 170 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
Tân Thành | 150 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
TP. Vũng Tàu | 230 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,500,000 |
Xuyên Mộc | 270 | 3,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG BÀ RỊA - BÌNH THUẬN | KM TỔNG | DÒNG PHỔ THÔNG CITY, VIOS, MAZDA2 1 NGÀY | DÒNG TRUNG CẤP MAZDA 6, CAMRY 1 NGÀY | DÒNG CAO CẤP MER C250, BMW320I 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TX Lagi | 360 | 3,800,000 | 5,000,000 | 6,800,000 |
TP Phan Thiết | 400 | 4,200,000 | 5,200,000 | 7,200,000 |
Mũi Né | 440 | 4,500,000 | 5,500,000 | 7,500,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG TP HCM | KM TỔNG | DÒNG PHỔ THÔNG CITY, VIOS, MAZDA2 1 NGÀY | DÒNG TRUNG CẤP MAZDA 6, CAMRY 1 NGÀY | DÒNG CAO CẤP MER C250, BMW320I 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
Củ Chi | 120 | 1,900,000 | 2,700,000 | 4,500,000 |
Cần Giờ | 120 | 1,900,000 | 2,700,000 | 4,500,000 |
City(100km/10h) | 100 | 1,700,000/4h | 2,200,000/4h | 4,000,000/4h |
TUYẾN ĐƯỜNG TÂY NINH | KM TỔNG | DÒNG PHỔ THÔNG CITY, VIOS, MAZDA2 1 NGÀY | DÒNG TRUNG CẤP MAZDA 6, CAMRY 1 NGÀY | DÒNG CAO CẤP MER C250, BMW320I 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
Trảng Bàng | 120 | 1,900,000 | 2,700,000 | 4,500,000 |
Mộc Bài | 150 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
TX Tây Ninh | 210 | 2,300,000 | 3,400,000 | 5,300,000 |
Tân Châu | 300 | 3,500,000 | 4,500,000 | 6,500,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG TIỀN GIANG | KM TỔNG | DÒNG PHỔ THÔNG CITY, VIOS, MAZDA2 1 NGÀY | DÒNG TRUNG CẤP MAZDA 6, CAMRY 1 NGÀY | DÒNG CAO CẤP MER C250, BMW320I 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP Mỹ Tho | 150 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
Chợ Gạo | 150 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
Cai Lậy | 190 | 2,200,000 | 3,200,000 | 5,200,000 |
Cái Bè | 220 | 2,300,000 | 3,400,000 | 5,300,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG VĨNH LONG | KM TỔNG | DÒNG PHỔ THÔNG CITY, VIOS, MAZDA2 1 NGÀY | DÒNG TRUNG CẤP MAZDA 6, CAMRY 1 NGÀY | DÒNG CAO CẤP MER C250, BMW320I 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP Vĩnh Long | 240 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,500,000 |
Tam Bình | 300 | 3,500,000 | 4,500,000 | 6,500,000 |
Mang Thít | 300 | 3,500,000 | 4,500,000 | 6,500,000 |
Thị trấn Trà Ôn | 340 | 3,600,000 | 4,800,000 | 6,800,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG BẾN TRE | KM TỔNG | DÒNG PHỔ THÔNG CITY, VIOS, MAZDA2 1 NGÀY | DÒNG TRUNG CẤP MAZDA 6, CAMRY 1 NGÀY | DÒNG CAO CẤP MER C250, BMW320I 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TX Bến Tre | 180 | 2,200,000 | 3,200,000 | 5,200,000 |
Giồng Trôm | 210 | 2,300,000 | 3,400,000 | 5,300,000 |
Thạnh Phú | 280 | 3,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG CẦN THƠ | KM TỔNG | DÒNG PHỔ THÔNG CITY, VIOS, MAZDA2 1 NGÀY | DÒNG TRUNG CẤP MAZDA 6, CAMRY 1 NGÀY | DÒNG CAO CẤP MER C250, BMW320I 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP Cao Lãnh | 300 | 3,500,000 | 4,500,000 | 6,500,000 |
Tam Nông | 300 | 3,500,000 | 4,500,000 | 6,500,000 |
Thị xã Sa Đéc | 290 | 3,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 |
Thị trấn Mỹ An | 220 | 2,300,000 | 3,400,000 | 5,300,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG AN GIANG | KM TỔNG | DÒNG PHỔ THÔNG CITY, VIOS, MAZDA2 1 NGÀY | DÒNG TRUNG CẤP MAZDA 6, CAMRY 1 NGÀY | DÒNG CAO CẤP MER C250, BMW320I 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP Long Xuyên | 400 | 4,500,000 | 6,500,000 | 8,000,000 |
Thị trấn Tri Tôn | 500 | 5,500,000 | 7,000,000 | 9,500,000 |
Chùa Bà Châu Đốc | 550 | 6,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG CÀ MAU | KM TỔNG | DÒNG PHỔ THÔNG CITY, VIOS, MAZDA2 1 NGÀY | DÒNG TRUNG CẤP MAZDA 6, CAMRY 1 NGÀY | DÒNG CAO CẤP MER C250, BMW320I 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP Bạc Liêu | 600 | 6,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 |
TP Cà Mau | 700 | 6,800,000 | 7,800,000 | 11,000,000 |
Năm Căn | 850 | 7,200,000 | 8,500,000 | 11,500,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG LÂM ĐỒNG | KM TỔNG | DÒNG PHỔ THÔNG CITY, VIOS, MAZDA2 1 NGÀY | DÒNG TRUNG CẤP MAZDA 6, CAMRY 1 NGÀY | DÒNG CAO CẤP MER C250, BMW320I 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP Bảo Lộc | 600 | 4,500,000 | 6,500,000 | 8,000,000 |
TP Đà Lạt | 700 | 6,800,000 | 7,800,000 | 11,000,000 |
TT Đơn Dương | 600 | 6,500,000 | 7,600,000 | 10,500,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG KHÁCH HÒA | KM TỔNG | DÒNG PHỔ THÔNG CITY, VIOS, MAZDA2 1 NGÀY | DÒNG TRUNG CẤP MAZDA 6, CAMRY 1 NGÀY | DÒNG CAO CẤP MER C250, BMW320I 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP Cam Ranh | 800 | 7,000,000 | 8,000,000 | 11,200,000 |
TP Nha Trang | 950 | 8,000,000 | 9,000,000 | 13,000,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG ĐẮK LẮK | KM TỔNG | DÒNG PHỔ THÔNG CITY, VIOS, MAZDA2 1 NGÀY | DÒNG TRUNG CẤP MAZDA 6, CAMRY 1 NGÀY | DÒNG CAO CẤP MER C250, BMW320I 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP Buôn Mê Thuột | 700 | 6,800,000 | 7,800,000 | 11,000,000 |
Buôn Đôn | 750 | 7,000,000 | 8,000,000 | 11,200,000 |
Qui định chung
THỜI GIAN
Đi theo nhu cầu của khách hàng, xe có thể đón khách từ sáng sớm khoảng 4 -5h sáng, kết thúc tour về tới điểm xuất phát khách trước 20h. Sau 20h Gia Đình Việt tính phát sinh thêm phí ngoài giờ, dao động : 200.000 vnđ/1h vượt đối với xe 4c và 7c, 500.000 vnđ/1h vượt đối với xe 16c
LỘ TRÌNH
Đi theo lộ trình của khách, km dự kiến theo báo giá cho từng tuyến, phát sinh km vượt được tính: 7000 vnđ/1km đối với xe 4c và 7c, 15000 vnđ/1km đối với xe 16c
TIỆN ÍCH THEO XE
Chữ Hỷ, xác xe, tài xế, nhiên liệu, phí bảo hiểm cho người ngồi trên xe, nước suối khăn lạnh phục vụ đi kèm, đầu đĩa, TV, cửa kính liền, máy lạnh hoạt động tốt, nội ngoại thất sang trọng, khuyến mãi nước suối, khăn lạnh
GIÁ BAO GỒM
Bảo hiểm cho người ngồi trên xe là 50.000.000 vnđ/ 1 người, bảo hiểm bắt buộc theo luật giao thông đường bộ
GIÁ CHƯA BAO GỒM
Thuế VAT 10% ( khách lấy thêm thuê phải chịu 10% giá thuê xe), bồi thường tai nạn ngoài bảo hiểm, sử dụng xe ngày bảo dưỡng định kỳ, ngày Lễ và Tết trong năm
THỦ TỤC VÀ THANH TOÁN
Giao xe chất lượng, nội ngoại thất sang trọng, đúng lịch hẹn theo hợp đồng đã ký, có xe hỗ trợ thay thế 24/24 trong trường hợp phát sinh sự cố ngoài ý muốn
- Ký Hợp đồng thuê xe với công ty Gia Đình Việt
- Đối với khách hàng là cá nhân đứng ra thuê xe cần có: Hộ khẩu (bản sao), CMND (Bản sao)
- Đối với khách hàng là công ty thuê xe cần có: GPKD (bản sao)
- Đặt cọc trước 02 tháng tiền thuê xe. Số tiền này sẽ được hoàn trả lại khi HĐ được thanh lý
- Thanh toán tiền thuê xe trước 01 tháng
- Hợp đồng 6 tháng đi không đủ sẽ tính mức giá của 3 tháng, hợp đồng 1 năm đi không đủ sẽ tính mức giá của 6 tháng