TUYẾN ĐƯỜNG ĐỒNG NAI | KM TỔNG | GIÁ XE 4C&7C 1 NGÀY | GIÁ XE 16C 1 NGÀY | GIÁ XE 4C&7C 2 NGÀY | GIÁ XE 16C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|---|
TP BIÊN HÒA | 80 | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,300,000 | 2,600,000 |
TRẢNG BOM | 120 | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,500,000 | 2,800,000 |
CẨM MỸ | 170 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | 3,000,000 |
TX LONG KHÁNH | 170 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | 3,000,000 |
XUÂN LỘC | 230 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,800,000 | 3,200,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG BÌNH DƯƠNG | KM TỔNG | GIÁ XE 4C&7C 1 NGÀY | GIÁ XE 16C 1 NGÀY | GIÁ XE 4C&7C 2 NGÀY | GIÁ XE 16C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|---|
TP THỦ DẦU MỘT | 80 | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,300,000 | 2,600,000 |
KCN VSIP 1 VÀ 2 | 100 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,300,000 | 2,700,000 |
BẾN CÁT | 120 | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,500,000 | 2,800,000 |
TÂN UYÊN | 120 | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,500,000 | 2,800,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG BÌNH PHƯỚC | KM TỔNG | GIÁ XE 4C&7C 1 NGÀY | GIÁ XE 16C 1 NGÀY | GIÁ XE 4C&7C 2 NGÀY | GIÁ XE 16C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|---|
TX ĐỒNG XOÀI | 180 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,700,000 | 3,000,000 |
TX PHƯỚC LONG | 300 | 2,100,000 | 2,700,000 | 2,900,000 | 3,300,000 |
CHƠN THÀNH | 180 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,700,000 | 3,000,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG LONG AN | KM TỔNG | GIÁ XE 4C&7C 1 NGÀY | GIÁ XE 16C 1 NGÀY | GIÁ XE 4C&7C 2 NGÀY | GIÁ XE 16C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|---|
BẾN LỨC | 80 | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,300,000 | 2,600,000 |
TP TÂN AN | 100 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,400,000 | 2,700,000 |
TX MỘC HÓA | 230 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,800,000 | 3,200,000 |
TÂN THẠNH | 200 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,700,000 | 3,100,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG BÀ RỊA - VŨNG TÀU | KM TỔNG | GIÁ XE 4C&7C 1 NGÀY | GIÁ XE 16C 1 NGÀY | GIÁ XE 4C&7C 2 NGÀY | GIÁ XE 16C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|---|
TX BÀ RỊA | 170 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | 3,000,000 |
TÂN THÀNH | 150 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,600,000 | 2,900,000 |
TP VŨNG TÀU | 230 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,800,000 | 3,200,000 |
XUYÊN MỘC | 270 | 1,900,000 | 2,200,000 | 2,900,000 | 3,300,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG BÌNH THUẬN | KM TỔNG | GIÁ XE 4C&7C 1 NGÀY | GIÁ XE 16C 1 NGÀY | GIÁ XE 4C&7C 2 NGÀY | GIÁ XE 16C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|---|
TX LAGI | 360 | 2,100,000 | 2,700,000 | 3,100,000 | 3,600,000 |
TP PHAN THIẾT | 400 | 2,300,000 | 2,800,000 | 3,300,000 | 3,800,000 |
MŨI NÉ | 440 | 2,400,000 | 2,900,000 | 3,400,000 | 4,200,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG TPHCM | KM TỔNG | GIÁ XE 4C&7C 1 NGÀY | GIÁ XE 16C 1 NGÀY | GIÁ XE 4C&7C 2 NGÀY | GIÁ XE 16C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|---|
CỦ CHI | 120 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,300,000 | 2,700,000 |
CẦN GIỜ | 120 | 1,400,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 2,700,000 |
CITY (100Km/10h) | 100 | 1,300,000 | 1,600,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG TÂY NINH | KM TỔNG | GIÁ XE 4C&7C 1 NGÀY | GIÁ XE 16C 1 NGÀY | GIÁ XE 4C&7C 2 NGÀY | GIÁ XE 16C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|---|
TRẢNG BÀNG | 120 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,300,000 | 2,600,000 |
MỘC BÀI | 150 | 1,400,000 | 1,700,000 | 2,600,000 | 2,900,000 |
TX TÂY NINH | 210 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,700,000 | 3,100,000 |
TÂN CHÂU | 300 | 1,900,000 | 2,500,000 | 2,900,000 | 3,500,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG TIỀN GIANG | KM TỔNG | GIÁ XE 4C&7C 1 NGÀY | GIÁ XE 16C 1 NGÀY | GIÁ XE 4C&7C 2 NGÀY | GIÁ XE 16C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|---|
TP MỸ THO | 150 | 1,400,000 | 1,700,000 | 2,600,000 | 2,900,000 |
CHỢ GẠO | 150 | 1,400,000 | 1,700,000 | 2,600,000 | 2,900,000 |
CAI LẬY | 190 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,700,000 | 3,000,000 |
CÁI BÈ | 220 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,800,000 | 3,200,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG VĨNH LONG | KM TỔNG | GIÁ XE 4C&7C 1 NGÀY | GIÁ XE 16C 1 NGÀY | GIÁ XE 4C&7C 2 NGÀY | GIÁ XE 16C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|---|
TP VĨNH LONG | 240 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,800,000 | 3,200,000 |
TAM BÌNH | 300 | 1,900,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,500,000 |
MANG THÍT | 300 | 1,900,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,500,000 |
THỊ TRẤN TRÀ ÔN | 340 | 2,100,000 | 2,700,000 | 3,100,000 | 3,600,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG BẾN TRE | KM TỔNG | GIÁ XE 4C&7C 1 NGÀY | GIÁ XE 16C 1 NGÀY | GIÁ XE 4C&7C 2 NGÀY | GIÁ XE 16C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|---|
TX BẾN TRE | 180 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,700,000 | 3,000,000 |
GIỒNG TRÔM | 210 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,800,000 | 3,200,000 |
THẠNH PHÚ | 280 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,900,000 | 3,400,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG CẦN THƠ | KM TỔNG | GIÁ XE 4C&7C 1 NGÀY | GIÁ XE 16C 1 NGÀY | GIÁ XE 4C&7C 2 NGÀY | GIÁ XE 16C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|---|
TP CẦN THƠ | 370 | 2,100,000 | 2,700,000 | 3,100,000 | 3,600,000 |
THỊ TRẤN TRÀ ÔN | 410 | 2,300,000 | 2,900,000 | 3,200,000 | 3,800,000 |
THỐT NỐT | 370 | 2,100,000 | 2,700,000 | 3,100,000 | 3,600,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG ĐỔNG THÁP | KM TỔNG | GIÁ XE 4C&7C 1 NGÀY | GIÁ XE 16C 1 NGÀY | GIÁ XE 4C&7C 2 NGÀY | GIÁ XE 16C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|---|
TP CAO LÃNH | 300 | 1,900,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,500,000 |
TAM NÔNG | 300 | 1,900,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,500,000 |
TX SA ĐÉC | 290 | 1,900,000 | 2,500,000 | 2,900,000 | 3,500,000 |
THỊ TRẤN MỸ AN | 220 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,800,000 | 3,100,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG AN GIANG | KM TỔNG | GIÁ XE 4C&7C 2 NGÀY | GIÁ XE 16C 2 NGÀY | GIÁ XE 4C&7C 3 NGÀY | GIÁ XE 16C 3 NGÀY |
---|---|---|---|---|---|
TP LONG XUYÊN | 400 | 3,300,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 5,200,000 |
THỊ TRẤN TRI TÔN | 500 | 3,600,000 | 4,300,000 | 4,400,000 | 5,500,000 |
CHÙA BÀ CHÂU ĐỐC | 550 | 4,000,000 | 4,600,000 | 4,800,000 | 5,700,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG CÀ MAU | KM TỔNG | GIÁ XE 4C&7C 2 NGÀY | GIÁ XE 16C 2 NGÀY | GIÁ XE 4C&7C 3 NGÀY | GIÁ XE 16C 3 NGÀY |
---|---|---|---|---|---|
TP BẠC LIÊU | 550 | 4,000,000 | 4,600,000 | 4,800,000 | 5,700,000 |
TP CÀ MAU | 700 | 4,500,000 | 5,400,000 | 5,600,000 | 6,500,000 |
NĂM CĂN | 850 | 5,300,000 | 6,500,000 | 6,400,000 | 7,600,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG LÂM ĐỒNG | KM TỔNG | GIÁ XE 4C&7C 2 NGÀY | GIÁ XE 16C 2 NGÀY | GIÁ XE 4C&7C 3 NGÀY | GIÁ XE 16C 3 NGÀY |
---|---|---|---|---|---|
TP BẢO LỘC | 400 | 3,400,000 | 4,100,000 | 4,100,000 | 5,300,000 |
TP ĐÀ LẠT | 700 | 4,600,000 | 5,500,000 | 5,700,000 | 6,600,000 |
TT ĐƠN DƯƠNG | 600 | 4,100,000 | 5,000,000 | 5,200,000 | 6,100,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG KHÁNH HÒA | KM TỔNG | GIÁ XE 4C&7C 2 NGÀY | GIÁ XE 16C 2 NGÀY | GIÁ XE 4C&7C 3 NGÀY | GIÁ XE 16C 3 NGÀY |
---|---|---|---|---|---|
TP CAM RANH | 800 | 5,100,000 | 6,100,000 | 6,200,000 | 7,300,000 |
TP NHA TRANG | 950 | 5,900,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 8,500,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG ĐẮK LẮK | KM TỔNG | GIÁ XE 4C&7C 2 NGÀY | GIÁ XE 16C 2 NGÀY | GIÁ XE 4C&7C 3 NGÀY | GIÁ XE 16C 3 NGÀY |
---|---|---|---|---|---|
TP BUÔN MÊ THUỘT | 700 | 4,700,000 | 5,700,000 | 5,800,000 | 8,000,000 |
BUÔN ĐÔN | 750 | 5,000,000 | 6,200,000 | 6,000,000 | 7,400,000 |
Qui định chung
THỜI GIAN
Đi theo nhu cầu của khách hàng, xe có thể đón khách từ sáng sớm khoảng 4 -5h sáng, kết thúc tour về tới điểm xuất phát khách trước 20h. Sau 20h Gia Đình Việt tính phát sinh thêm phí ngoài giờ, dao động : 200.000 vnđ/1h vượt đối với xe 4c và 7c, 500.000 vnđ/1h vượt đối với xe 16c
LỘ TRÌNH
Đi theo lộ trình của khách, km dự kiến theo báo giá cho từng tuyến, phát sinh km vượt được tính: 7.000 vnđ/1km đối với xe 4c và 7c, 15.000 vnđ/1km đối với xe 16c. Kilomet vượt: 30.000 vnđ/1km đối với xe 29C & 35C, 50.000 vnđ/1km đối với xe 45C
TIỆN ÍCH THEO XE
Xác xe, tài xế, nhiên liệu, phí bảo hiểm cho người ngồi trên xe, nước suối khăn lạnh phục vụ đi kèm, đầu đĩa, TV, cửa kính liền, máy lạnh hoạt động tốt, nội ngoại thất sang trọng, khuyến mãi nước suối, khăn lạnh
GIÁ BAO GỒM
Xác xe, tài xế, nhiên liệu, phí bảo hiểm cho người ngồi trên xe, nước suối, khăn lạnh, phục vụ đi kèm
GIÁ CHƯA BAO GỒM
Thuế VAT 10% (khách lấy thêm thuê phải chịu 10% giá thuê xe), bồi thường tai nạn ngoài bảo hiểm, sử dụng xe ngày bảo dưỡng định kỳ, ngày Lễ và Tết trong năm
THỦ TỤC VÀ THANH TOÁN
Giao xe chất lượng, nội ngoại thất sang trọng, đúng lịch hẹn theo hợp đồng đã ký, có xe hỗ trợ thay thế 24/24 trong trường hợp phát sinh sự cố ngoài ý muốn
- Ký Hợp đồng thuê xe với công ty Gia Đình Việt
- Đối với khách hàng là cá nhân đứng ra thuê xe cần có: Hộ khẩu (bản sao), CMND (Bản sao)
- Đối với khách hàng là công ty thuê xe cần có: GPKD (bản sao)
- Đặt cọc trước 02 tháng tiền thuê xe. Số tiền này sẽ được hoàn trả lại khi HĐ được thanh lý
- Thanh toán tiền thuê xe trước 01 tháng
- Hợp đồng 6 tháng đi không đủ sẽ tính mức giá của 3 tháng, hợp đồng 1 năm đi không đủ sẽ tính mức giá của 6 tháng