LOẠI XE 4 CHỖ | 1-3 THÁNG | 06 THÁNG | 01 NĂM |
---|---|---|---|
CHEVROLET SPARK 2018 2020 | 14,000,000 | 13,000,000 | 12,000,000 |
CHEVROLET CRUZE 2018 2020 | 19,000,000 | 18,000,000 | 17,000,000 |
KIA MORNING 2018 2020 | 14,000,000 | 13,000,000 | 12,000,000 |
KIA RIO 2018 2020 | 19,000,000 | 18,000,000 | 17,000,000 |
KIA CERATO 2018 2020 | 22,000,000 | 20,000,000 | 19,000,000 |
HUYNDAI I10 2018 2020 | 15,000,000 | 14,000,000 | 13,000,000 |
HUYNDAI ACCENT 2018 2020 | 22,000,000 | 20,000,000 | 19,000,000 |
HUYNDAI ELANTRA 2018 2020 | 22,000,000 | 20,000,000 | 19,000,000 |
FORD FIESTA 2018 2020 | 18,000,000 | 17,000,000 | 16,000,000 |
FORD ECO SPORT 2018 2020 | 20,000,000 | 19,000,000 | 18,000,000 |
TOYOTA VIOS 2018 2020 | 19,000,000 | 18,000,000 | 17,000,000 |
TOYOTA ALTIS 2018 2020 | 26,000,000 | 25,000,000 | 24,000,000 |
HONDA CIVIC 2018 2020 | 29,000,000 | 28,000,000 | 27,000,000 |
HONDA CITY 2018 2020 | 19,000,000 | 18,000,000 | 17,000,000 |
HONDA CRV 2018 2020 | 29,000,000 | 28,000,000 | 27,000,000 |
MAZDA 2 2018 2020 | 19,000,000 | 18,000,000 | 17,000,000 |
MAZDA 3 2018 2020 | 24,000,000 | 22,000,000 | 20,000,000 |
MAZDA 6 2018 2020 | 31,000,000 | 30,000,000 | 29,000,000 |
MAZDA CX5 2018 2020 | 31,000,000 | 30,000,000 | 29,000,000 |
COLORADO BÁN TẢI 2018 2020 | 29,000,000 | 28,000,000 | 27,000,000 |
MAZDA BT150 BÁN TẢI 2018 2020 | 29,000,000 | 28,000,000 | 27,000,000 |
LOẠI XE 7 CHỖ | ĐỜI XE | TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6 | THỨ 7 & CN |
---|---|---|---|
INNOVA 2015 2020 | 19,000,000 | 18,000,000 | 17,000,000 |
INNOVA 2017 2020 | 23,000,000 | 22,000,000 | 20,000,000 |
FORTUNER 2010 2020 | 26,000,000 | 25,000,000 | 24,000,000 |
FORTUNER 2017 2020 | 31,000,000 | 30,000,000 | 29,000,000 |
XPANDER 2019 2020 | 23,000,000 | 22,000,000 | 20,000,000 |
OULANDER 2018 2020 | 31,000,000 | 30,000,000 | 29,000,000 |
KIA RONDO 2018 2020 | 21,000,000 | 20,000,000 | 19,000,000 |
KIA SORENTO 2018 2020 | 29,000,000 | 28,000,000 | 27,000,000 |
KIA SEDONA 2019 2020 | 38,000,000 | 36,000,000 | 35,000,000 |
LOẠI XE CAO CẤP | ĐỜI XE | TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6 | THỨ 7 & CN |
---|---|---|---|
BMW 420I CABRIOLET 2018 2020 | 70,000,000 | 68,000,000 | 66,000,000 |
MERCEDES C300 2018 2020 | 60,000,000 | 58,000,000 | 57,000,000 |
MERCEDES C250 2018 2020 | 55,000,000 | 53,000,000 | 52,000,000 |
MERCEDES C200 2018 2020 | 50,000,000 | 48,000,000 | 47,000,000 |
Qui định chung

THỜI GIAN
Thuê xe theo tháng 29 ngày/tháng, hàng tháng trả xe về 01 ngày bảo dưỡng, trả xe ngày Lễ và Tết theo quy định nghĩ của nhà nước

LỘ TRÌNH
Đi theo lộ trình của khách, không giới hạn kilomet, phạm vi trong lãnh thổ Việt Nam

TIỆN ÍCH THEO XE
Đầu đĩa, TV, cửa kính liền, máy lạnh hoạt động tốt, nội ngoại thất sang trọng, khuyến mãi nước suối, khăn lạnh. Bảo hiểm cho người ngồi trên xe là 50.000.000 vnđ/ 1 người, bảo hiểm bắt buộc theo luật giao thông đường bộ

GIÁ BAO GỒM
Xác xe, tài xế, nhiên liệu, phí bảo hiểm cho người ngồi trên xe, nước suối, khăn lạnh, phục vụ đi kèm

GIÁ CHƯA BAO GỒM
Thuế VAT 10% (khách lấy thêm thuê phải chịu 10% giá thuê xe), bồi thường tai nạn ngoài bảo hiểm, sử dụng xe ngày bảo dưỡng định kỳ, ngày Lễ và Tết trong năm

THỦ TỤC VÀ THANH TOÁN
Giao xe chất lượng, nội ngoại thất sang trọng, đúng lịch hẹn theo hợp đồng đã ký, có xe hỗ trợ thay thế 24/24 trong trường hợp phát sinh sự cố ngoài ý muốn
- Ký Hợp đồng thuê xe với công ty Gia Đình Việt
- Đối với khách hàng là cá nhân đứng ra thuê xe cần có: Hộ khẩu (bản sao), CMND (Bản sao)
- Đối với khách hàng là công ty thuê xe cần có: GPKD (bản sao)
- Đặt cọc trước 02 tháng tiền thuê xe. Số tiền này sẽ được hoàn trả lại khi HĐ được thanh lý
- Thanh toán tiền thuê xe trước 01 tháng
- Hợp đồng 6 tháng đi không đủ sẽ tính mức giá của 3 tháng, hợp đồng 1 năm đi không đủ sẽ tính mức giá của 6 tháng