TUYẾN ĐƯỜNG ĐỒNG NAI | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 1 NGÀY | GIÁ XE 35C 1 NGÀY | GIÁ XE 45C 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP BIÊN HÒA | 80 | 2,000,000 | 2,800,000 | 3,500,000 |
TRẢNG BOM | 120 | 2,200,000 | 3,000,000 | 3,800,000 |
CẨM MỸ | 170 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
TX LONG KHÁNH | 170 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
XUÂN LỘC | 230 | 3,300,000 | 4,500,000 | 5,500,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG BÌNH DƯƠNG | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 1 NGÀY | GIÁ XE 35C 1 NGÀY | GIÁ XE 45C 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP THỦ DẦU MỘT | 80 | 2,000,000 | 2,800,000 | 3,500,000 |
KCN VSIP 1 VÀ 2 | 100 | 2,000,000 | 2,800,000 | 3,500,000 |
BẾN CÁT | 120 | 2,200,000 | 3,000,000 | 3,800,000 |
TÂN UYÊN | 120 | 2,200,000 | 3,000,000 | 3,800,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG BÌNH PHƯỚC | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 1 NGÀY | GIÁ XE 35C 1 NGÀY | GIÁ XE 45C 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TX ĐỒNG XOÀI | 180 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
TX PHƯỚC LONG | 300 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
CHƠN THÀNH | 180 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG LONG AN | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 1 NGÀY | GIÁ XE 35C 1 NGÀY | GIÁ XE 45C 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
BẾN LỨC | 80 | 2,000,000 | 2,800,000 | 3,500,000 |
TP TÂN AN | 100 | 2,000,000 | 2,800,000 | 3,500,000 |
TX MỘC HÓA | 230 | 3,300,000 | 4,500,000 | 5,500,000 |
TÂN THẠNH | 200 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG BÀ RỊA - VŨNG TÀU | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 1 NGÀY | GIÁ XE 35C 1 NGÀY | GIÁ XE 45C 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TX BÀ RỊA | 170 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
TÂN THÀNH | 150 | 2,200,000 | 3,000,000 | 3,800,000 |
TP VŨNG TÀU | 230 | 3,300,000 | 4,500,000 | 5,500,000 |
XUYÊN MỘC | 270 | 4,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG BÌNH THUẬN | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 1 NGÀY | GIÁ XE 35C 1 NGÀY | GIÁ XE 45C 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TX LAGI | 360 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 |
TP PHAN THIẾT | 400 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
MŨI NÉ | 440 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG TPHCM | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 1 NGÀY | GIÁ XE 35C 1 NGÀY | GIÁ XE 45C 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
CỦ CHI | 120 | 2,200,000 | 3,000,000 | 3,800,000 |
CẦN GIỜ | 120 | 2,200,000 | 3,000,000 | 3,800,000 |
CITY (100Km/10h) | 100 | 2,000,000 | 2,800,000 | 3,500,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG TÂY NINH | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 1 NGÀY | GIÁ XE 35C 1 NGÀY | GIÁ XE 45C 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TRẢNG BÀNG | 120 | 2,200,000 | 3,000,000 | 3,800,000 |
MỘC BÀI | 150 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
TX TÂY NINH | 210 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
TÂN CHÂU | 300 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG TIỀN GIANG | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 1 NGÀY | GIÁ XE 35C 1 NGÀY | GIÁ XE 45C 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP MỸ THO | 150 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
CHỢ GẠO | 150 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
CAI LẬY | 190 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
CÁI BÈ | 220 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG VĨNH LONG | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 1 NGÀY | GIÁ XE 35C 1 NGÀY | GIÁ XE 45C 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP VĨNH LONG | 240 | 3,300,000 | 4,500,000 | 5,500,000 |
TAM BÌNH | 300 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
MANG THÍT | 300 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
THỊ TRẤN TRÀ ÔN | 340 | 4,000,000 | 5,500,000 | 6,500,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG BẾN TRE | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 1 NGÀY | GIÁ XE 35C 1 NGÀY | GIÁ XE 45C 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TX BẾN TRE | 180 | 2,700,000 | 3,500,000 | 5,000,000 |
GIỒNG TRÔM | 210 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,500,000 |
THẠNH PHÚ | 280 | 4,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG CẦN THƠ | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 1 NGÀY | GIÁ XE 35C 1 NGÀY | GIÁ XE 45C 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP CẦN THƠ | 370 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 |
THỊ TRẤN TRÀ ÔN | 410 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
THỐT NỐT | 370 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG ĐỔNG THÁP | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 1 NGÀY | GIÁ XE 35C 1 NGÀY | GIÁ XE 45C 1 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP CAO LÃNH | 300 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
TAM NÔNG | 300 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
TX SA ĐÉC | 290 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
THỊ TRẤN MỸ AN | 220 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,500,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG AN GIANG | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 2 NGÀY | GIÁ XE 35C 2 NGÀY | GIÁ XE 45C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP LONG XUYÊN | 400 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,500,000 |
THỊ TRẤN TRI TÔN | 500 | 6,500,000 | 7,500,000 | 9,500,000 |
CHÙA BÀ CHÂU ĐỐC | 550 | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG CÀ MAU | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 2 NGÀY | GIÁ XE 35C 2 NGÀY | GIÁ XE 45C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP BẠC LIÊU | 550 | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 |
TP CÀ MAU | 700 | 9,500,000 | 10,500,000 | 11,500,000 |
NĂM CĂN | 850 | 10,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG LÂM ĐỒNG | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 2 NGÀY | GIÁ XE 35C 2 NGÀY | GIÁ XE 45C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP BẢO LỘC | 400 | 6,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 |
TP ĐÀ LẠT | 700 | 9,500,000 | 10,500,000 | 11,500,000 |
TT ĐƠN DƯƠNG | 600 | 6,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG KHÁNH HÒA | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 2 NGÀY | GIÁ XE 35C 2 NGÀY | GIÁ XE 45C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP CAM RANH | 800 | 10,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 |
TP NHA TRANG | 950 | 11,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG ĐẮK LẮK | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 2 NGÀY | GIÁ XE 35C 2 NGÀY | GIÁ XE 45C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP BUÔN MÊ THUỘT | 700 | 9,500,000 | 10,500,000 | 11,500,000 |
BUÔN ĐÔN | 750 | 10,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG ĐỒNG NAI | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 2 NGÀY | GIÁ XE 35C 2 NGÀY | GIÁ XE 45C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP BIÊN HÒA | 80 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
TRẢNG BOM | 120 | 3,800,000 | 4,300,000 | 5,300,000 |
CẨM MỸ | 170 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 |
TX LONG KHÁNH | 170 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 |
XUÂN LỘC | 230 | 4,300,000 | 5,300,000 | 6,500,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG BÌNH DƯƠNG | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 2 NGÀY | GIÁ XE 35C 2 NGÀY | GIÁ XE 45C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP THỦ DẦU MỘT | 80 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
KCN VSIP 1 VÀ 2 | 100 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
BẾN CÁT | 120 | 3,800,000 | 4,300,000 | 5,300,000 |
TÂN UYÊN | 120 | 3,800,000 | 4,300,000 | 5,300,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG BÌNH PHƯỚC | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 2 NGÀY | GIÁ XE 35C 2 NGÀY | GIÁ XE 45C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TX ĐỒNG XOÀI | 180 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 |
TX PHƯỚC LONG | 300 | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
CHƠN THÀNH | 180 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG LONG AN | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 2 NGÀY | GIÁ XE 35C 2 NGÀY | GIÁ XE 45C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|
BẾN LỨC | 80 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
TP TÂN AN | 100 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
TX MỘC HÓA | 230 | 4,300,000 | 5,300,000 | 6,500,000 |
TÂN THẠNH | 200 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG BÀ RỊA - VŨNG TÀU | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 2 NGÀY | GIÁ XE 35C 2 NGÀY | GIÁ XE 45C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TX BÀ RỊA | 170 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 |
TÂN THÀNH | 150 | 3,800,000 | 4,300,000 | 5,300,000 |
TP VŨNG TÀU | 230 | 4,300,000 | 5,300,000 | 6,500,000 |
XUYÊN MỘC | 270 | 4,500,000 | 5,500,000 | 7,000,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG BÌNH THUẬN | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 2 NGÀY | GIÁ XE 35C 2 NGÀY | GIÁ XE 45C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TX LAGI | 360 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,500,000 |
TP PHAN THIẾT | 400 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 |
MŨI NÉ | 440 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG TPHCM | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 2 NGÀY | GIÁ XE 35C 2 NGÀY | GIÁ XE 45C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|
CỦ CHI | 120 | 3,800,000 | 4,300,000 | 5,300,000 |
CẦN GIỜ | 120 | 3,800,000 | 4,300,000 | 5,300,000 |
CITY (100Km/10h) | 100 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG TÂY NINH | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 2 NGÀY | GIÁ XE 35C 2 NGÀY | GIÁ XE 45C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TRẢNG BÀNG | 120 | 3,800,000 | 4,300,000 | 5,300,000 |
MỘC BÀI | 150 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 |
TX TÂY NINH | 210 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
TÂN CHÂU | 300 | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG TIỀN GIANG | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 2 NGÀY | GIÁ XE 35C 2 NGÀY | GIÁ XE 45C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP MỸ THO | 150 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 |
CHỢ GẠO | 150 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 |
CAI LẬY | 190 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
CÁI BÈ | 220 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG VĨNH LONG | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 2 NGÀY | GIÁ XE 35C 2 NGÀY | GIÁ XE 45C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP VĨNH LONG | 240 | 4,300,000 | 5,300,000 | 6,500,000 |
TAM BÌNH | 300 | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
MANG THÍT | 300 | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
THỊ TRẤN TRÀ ÔN | 340 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG BẾN TRE | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 2 NGÀY | GIÁ XE 35C 2 NGÀY | GIÁ XE 45C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TX BẾN TRE | 180 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 |
GIỒNG TRÔM | 210 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
THẠNH PHÚ | 280 | 4,500,000 | 5,500,000 | 7,000,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG CẦN THƠ | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 2 NGÀY | GIÁ XE 35C 2 NGÀY | GIÁ XE 45C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP CẦN THƠ | 370 | 5,500,000 | 6,500,000 | 8,000,000 |
THỊ TRẤN TRÀ ÔN | 410 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 |
THỐT NỐT | 370 | 5,500,000 | 6,500,000 | 8,000,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG ĐỔNG THÁP | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 2 NGÀY | GIÁ XE 35C 2 NGÀY | GIÁ XE 45C 2 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP CAO LÃNH | 300 | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
TAM NÔNG | 300 | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
TX SA ĐÉC | 290 | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
THỊ TRẤN MỸ AN | 220 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG AN GIANG | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 3 NGÀY | GIÁ XE 35C 3 NGÀY | GIÁ XE 45C 3 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP LONG XUYÊN | 400 | 8,000,000 | 9,500,000 | 10,000,000 |
THỊ TRẤN TRI TÔN | 500 | 8,500,000 | 10,000,000 | 10,500,000 |
CHÙA BÀ CHÂU ĐỐC | 550 | 9,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG CÀ MAU | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 3 NGÀY | GIÁ XE 35C 3 NGÀY | GIÁ XE 45C 3 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP BẠC LIÊU | 550 | 10,000,000 | 11,000,000 | 13,000,000 |
TP CÀ MAU | 700 | 11,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 |
NĂM CĂN | 850 | 12,000,000 | 14,000,000 | 16,000,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG LÂM ĐỒNG | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 3 NGÀY | GIÁ XE 35C 3 NGÀY | GIÁ XE 45C 3 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP BẢO LỘC | 400 | 10,000,000 | 11,000,000 | 13,000,000 |
TP ĐÀ LẠT | 700 | 11,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 |
TT ĐƠN DƯƠNG | 600 | 10,000,000 | 11,000,000 | 13,000,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG KHÁNH HÒA | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 3 NGÀY | GIÁ XE 35C 3 NGÀY | GIÁ XE 45C 3 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP CAM RANH | 800 | 11,500,000 | 13,500,000 | 15,500,000 |
TP NHA TRANG | 950 | 13,000,000 | 14,500,000 | 16,500,000 |
TUYẾN ĐƯỜNG ĐẮK LẮK | KM TỔNG | GIÁ XE 29C 3 NGÀY | GIÁ XE 35C 3 NGÀY | GIÁ XE 45C 3 NGÀY |
---|---|---|---|---|
TP BUÔN MÊ THUỘT | 700 | 11,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 |
BUÔN ĐÔN | 750 | 11,500,000 | 13,500,000 | 15,500,000 |
Những lưu ý khi thuê xe
- Khuyến mãi nước suối, khăn lạnh trong suốt hành trình.
- Quý khách lo về phần ăn và nghỉ ngơi cho tài xế trong quá trình phục vụ khách tham quan, làm việc.
- Mọi phản ánh về xe, tài xế, chuyến đi khách vui lòng liên hệ về hotline : 09.3355.3999 - 09.3388.7999.
- Giá trên đã bao gồm lương tài xế, nhiên liệu ( chưa bao gồm phí phát sinh).
- Giá chưa bao gồm VAT 10%, phí đậu xe, phí cao tốc, ngoài giờ, km vượt.
Qui định chung
THỜI GIAN
Đi theo nhu cầu của khách hàng, xe có thể đón khách từ sáng sớm khoảng 4 -5h sáng, kết thúc tour về tới điểm xuất phát khách trước 20h. Sau 20h Gia Đình Việt tính phát sinh thêm phí ngoài giờ, dao động : 200.000 vnđ/1h vượt đối với xe 4c và 7c, 500.000 vnđ/1h vượt đối với xe 16c
LỘ TRÌNH
Đi theo lộ trình của khách, km dự kiến theo báo giá cho từng tuyến, phát sinh km vượt được tính: 7.000 vnđ/1km đối với xe 4c và 7c, 15.000 vnđ/1km đối với xe 16c. Kilomet vượt: 30.000 vnđ/1km đối với xe 29C & 35C, 50.000 vnđ/1km đối với xe 45C
TIỆN ÍCH THEO XE
Xác xe, tài xế, nhiên liệu, phí bảo hiểm cho người ngồi trên xe, nước suối khăn lạnh phục vụ đi kèm, đầu đĩa, TV, cửa kính liền, máy lạnh hoạt động tốt, nội ngoại thất sang trọng, khuyến mãi nước suối, khăn lạnh
GIÁ BAO GỒM
Xác xe, tài xế, nhiên liệu, phí bảo hiểm cho người ngồi trên xe, nước suối, khăn lạnh, phục vụ đi kèm
GIÁ CHƯA BAO GỒM
Thuế VAT 10% (khách lấy thêm thuê phải chịu 10% giá thuê xe), bồi thường tai nạn ngoài bảo hiểm, sử dụng xe ngày bảo dưỡng định kỳ, ngày Lễ và Tết trong năm
THỦ TỤC VÀ THANH TOÁN
Giao xe chất lượng, nội ngoại thất sang trọng, đúng lịch hẹn theo hợp đồng đã ký, có xe hỗ trợ thay thế 24/24 trong trường hợp phát sinh sự cố ngoài ý muốn
- Ký Hợp đồng thuê xe với công ty Gia Đình Việt
- Đối với khách hàng là cá nhân đứng ra thuê xe cần có: Hộ khẩu (bản sao), CMND (Bản sao)
- Đối với khách hàng là công ty thuê xe cần có: GPKD (bản sao)
- Đặt cọc trước 02 tháng tiền thuê xe. Số tiền này sẽ được hoàn trả lại khi HĐ được thanh lý
- Thanh toán tiền thuê xe trước 01 tháng
- Hợp đồng 6 tháng đi không đủ sẽ tính mức giá của 3 tháng, hợp đồng 1 năm đi không đủ sẽ tính mức giá của 6 tháng